综合MBA项目(中/英文班)是为有管理潜质的青年才俊和高级技术型人才转为管理岗位、中高级管理者加速事业升级提供的高端MBA项目。该项目以强化管理能力为核心,注重为学生创造更多价值,适合那些已经在管理岗位和创业中体现出实力,欲进一步提升未来事业发展能力和空间的考生报考。
2014年《福布斯》中文版"中国最有价值商学院"排名,"中国最有价值在职MBA项目"第7位。
2012年《福布斯》发布的"2012年中国最佳商学院排行榜",同济在职MBA毕业生"就读MBA前后收入增长率"高达60.8%,在"十大2012中国最具价值在职MBA项目"的该项指标中位列第二。
按学校研究生院规定完成培养要求,成绩合格,并通过学位论文答辩者,同济大学审核通过后,颁发同济大学研究生毕业证书和国务院学位委员会统一印制的工商管理硕士学位证书 。
同济大学在建筑、土木、海洋、环境、车辆、交通等专业领域全国领先,MBA项目以此为基石,并依托学院在工程管理、服务运营管理和城市发展与管理学科的优势,逐渐形成了MBA自己的特色专业方向,特别是项目管理与房地产,服务与运营管理和金融方向。
授课教师由兼具深厚学术造诣和丰富管理实践经验的同济大学管理学院的教授担当,同时聘请在大型企业的高管和企业家担任兼职教授,同时优秀校友作为校友导师提供学业和职业的指导。
同济MBA校友近7000人,他们遍及全国各地,特别是在上海、长三角、华东地区和珠三角的国有大型企业、著名跨国企业、政府机构中担任中高级管理职务,为国家经济发展做出了突出的贡献。同济MBA通过校友理事会、校友讲坛、校友微博、校友社区网等渠道为学员搭建与校友广泛交流的平台。
MBA项目课程设置包括核心课、方向选修课、必修环节。学员须修满至少47学分。其中核心课25学分,方向选修课16学分,可任选。必修环节6学分(具体课程设置见表1)。必修环节包括:
1. 研究生学术行为规范(1学分),要求学生入学时在学校研究生教育管理系统中参加有关研究生学术行为规范的线上学习和测试,通过测试即可获得该环节学分。
2.专业实践(4学分),要求学生参加MBA中心任课的实践项目:1)入学新生团队合作拓展课程1次和听讲座6次。听完讲座6次从中任选一个题材,撰写一份不少于1500字的《讲座启示报告》交MBA中心。拓展和讲座完成后获得“讲座和团队合作拓展计划”2学分。2)企业调研和海外游学任选一项:MBA学员以学习小组的形式深入企业调研,调研结束后以小组的形式撰写一份不少于5000字的《企业调研报告》,由指导教师评定成绩后交MBA中心备案保存。选择参加海外游学项目的学员,游学完成后撰写一份不少于2000字的《游学报告》交MBA中心备案保存。完成后获得“企业调研/海外游学”2学分。
3 文献综述与选题报告(1学分),要求学生参加《实践研究与论文写作》课程并提交导师签字确认的开题报告。
表1 MBA课程设置
类别 | 课程 | 课内学时 | 学分 | |
---|---|---|---|---|
学位课 | 公共学位课(必修) | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 |
专业学位课 (必修) | 商务英语 | 54 | 3 | |
管理与组织行为学 | 36 | 2 | ||
管理经济学 | 36 | 2 | ||
数据、模型与决策 | 36 | 2 | ||
企业战略管理 | 36 | 2 | ||
会计学 | 36 | 2 | ||
财务管理 | 36 | 2 | ||
市场营销 | 36 | 2 | ||
人力资源管理 | 36 | 2 | ||
信息系统与信息资源管理 | 36 | 2 | ||
运营管理 | 36 | 2 | ||
非学位课 (公共选修课) | 项目管理学 | 36 | 2 | |
房地产投资与经营 | 36 | 2 | ||
项目计划与控制 | 36 | 2 | ||
企业竞争模拟 | 36 | 2 | ||
公司治理 | 36 | 2 | ||
非学位课 (公共选修课) | 公司战略与风险管理 | 36 | 2 | |
领导力与领导艺术 | 36 | 2 | ||
管理沟通 | 36 | 2 | ||
企业伦理 | 18 | 1 | ||
财务战略 | 18 | 1 | ||
管理会计 | 18 | 1 | ||
资本运作 | 36 | 2 | ||
企业税负 | 36 | 2 | ||
应用心理学 | 36 | 2 | ||
职业生涯管理 | 18 | 1 | ||
跨文化管理 | 18 | 1 | ||
现代物流与供应链管理 | 36 | 2 | ||
服务运营管理 | 36 | 2 | ||
质量管理 | 36 | 2 | ||
商务谈判 | 36 | 2 | ||
消费者行为学 | 36 | 2 | ||
市场研究 | 18 | 1 | ||
金融投资与金融市场 | 36 | 2 | ||
期货与期权市场 | 36 | 2 | ||
金融风险管理 | 36 | 2 | ||
金融、期货法律法规与实务 | 36 | 2 | ||
期货交易实务(期货公司等机构专家主讲) | 36 | 2 | ||
金融与期货市场系列讲座(各交易所、中期协等机构专家主讲) | 36 | 2 | ||
非学位课 (公共选修课) | 商法 | 36 | 2 | |
审计学 | 18 | 1 | ||
宏观经济分析 | 36 | 2 | ||
可持续发展与管理 | 36 | 2 | ||
企业并购与重组 | 36 | 2 | ||
商业计划 | 36 | 2 | ||
国际贸易实务 | 36 | 2 | ||
技术创新管理 | 36 | 2 | ||
创新管理 | 36 | 2 | ||
创业与创业投资管理 | 36 | 2 | ||
组织设计与仿真 | 36 | 2 | ||
一带一路商务机会与风险管理 | 36 | 2 | ||
一带一路系列讲座 | 18 | 1 | ||
一带一路项目投资 | 36 | 2 | ||
互联网思维与大数据分析 | 36 | 2 | ||
医疗技术评估与市场研究 | 36 | 2 | ||
医疗数据挖掘与智能管理决策 | 36 | 2 | ||
医疗市场 | 36 | 2 | ||
医院管理实务系列讲座 | 18 | 1 | ||
企业社会责任系列讲座 | 18 | 1 | ||
大数据营销系列讲座 | 18 | 1 | ||
大数据营销系列讲座 | 18 | 1 | ||
客户关系管理 | 36 | 2 | ||
团队管理与团队建设 | 36 | 2 | ||
非学位课 (公共选修课) | 创新创业管理 | 36 | 2 | |
商业模式设计与创新 | 18 | 1 | ||
案例实践与开发 | 36 | 2 | ||
投资学 | 36 | 2 | ||
项目规划与管理(在线课程) | 36 | 2 | ||
基于人工智能技术的管理决策和商业应用 | 36 | 2 | ||
技术经济学 | 54 | 3 | ||
员工福利 | 18 | 1 | ||
商务数据分析 | 36 | 2 | ||
国际经济关系与多边规则 | 36 | 2 | ||
可计算思维 | 36 | 2 | ||
数据可视化分析 | 36 | 2 | ||
中国传统管理思想 | 36 | 2 | ||
非学位课 (凯斯项目必修) | 公司理财(凯斯必修) | 26 | 1.5 | |
公司财务建模(凯斯必修) | 26 | 1.5 | ||
固定收益类产品市场及模型(凯斯必修) | 26 | 1.5 | ||
公司风险管理(凯斯必修) | 26 | 1.5 | ||
国际金融(凯斯必修) | 26 | 1.5 | ||
财务决策、财务合约与企业估值(凯斯必修) | 26 | 1.5 | ||
投资战略(凯斯必修) | 26 | 1.5 | ||
企业并购与重组(凯斯必修) | 26 | 1.5 | ||
金融计量学(凯斯必修) | 47 | 3 | ||
全球银行与资本市场(凯斯必修) | 47 | 3 | ||
非学位课 (凯斯项目必修) | 全球银行与资本市场(凯斯必修) | 47 | 3 | |
风险评估的定量分析(凯斯必修) | 47 | 3 | ||
投资管理与资产配置(凯斯必修) | 47 | 3 | ||
衍生品市场及模型(凯斯必修) | 47 | 3 | ||
必修环节 | 专业实践 | 讲座和团队合作拓展计划 | 2 | |
企业调研/海外游学 | 2 | |||
研究生学术行为规范 | 1 | |||
文献综述与选题报告 | 1 |
截至2014年9月,同济经济与管理学院拥有全职教师206位,兼职教授22位,访问教授98位。全职教师以中青年教师居多,其中,84%拥有博士学历,55%拥有1年以上海外教育经历。 以下是全职教师的统计数据:
行业占比
IT/网络 | ![]() |
保健/医药/生化/医疗设备/医院 | ![]() |
电子/半导体 | ![]() |
房地产/建筑/装潢设计 | ![]() |
工业品/设备 | ![]() |
交通物流 | ![]() |
教育/培训 | ![]() |
金融服务(银行/证劵/保险/投资/基金等) | ![]() |
快速消费品(食品/饮料/化妆品) | ![]() |
零售/贸易 | ![]() |
媒体/广告/公关 | ![]() |
耐用消费品(服装/纺织/家具/家电) | ![]() |
能源/精细化工 | ![]() |
其他 | ![]() |
政府/非盈利机构 | ![]() |
专业服务(咨询/法律) | ![]() |